← Nuevo Cálculo
Calculadora de Inflación: EUR en Alemania
Período
2000 → 2024
(24 años)
Inflación Total
+48.2%
Tasa Anual
1.65%
promedio/año
Valor en el Tiempo
Datos Historicos Año por Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | €1,000.00 | - |
| 2001 | 87.40 | €1,019.84 | +2.0% |
| 2002 | 88.64 | €1,034.33 | +1.4% |
| 2003 | 89.56 | €1,045.03 | +1.0% |
| 2004 | 91.05 | €1,062.43 | +1.7% |
| 2005 | 92.46 | €1,078.87 | +1.5% |
| 2006 | 93.92 | €1,095.89 | +1.6% |
| 2007 | 96.07 | €1,121.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.60 | €1,150.54 | +2.6% |
| 2009 | 98.91 | €1,154.14 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | €1,166.88 | +1.1% |
| 2011 | 102.08 | €1,191.09 | +2.1% |
| 2012 | 104.13 | €1,215.02 | +2.0% |
| 2013 | 105.69 | €1,233.30 | +1.5% |
| 2014 | 106.65 | €1,244.48 | +0.9% |
| 2015 | 107.20 | €1,250.88 | +0.5% |
| 2016 | 107.73 | €1,257.03 | +0.5% |
| 2017 | 109.35 | €1,276.01 | +1.5% |
| 2018 | 111.25 | €1,298.11 | +1.7% |
| 2019 | 112.85 | €1,316.88 | +1.4% |
| 2020 | 105.22 | €1,227.76 | -6.8% |
| 2021 | 110.38 | €1,288.04 | +4.9% |
| 2022 | 119.34 | €1,392.61 | +8.1% |
| 2023 | 123.77 | €1,444.28 | +3.7% |
| 2024 | 127.04 | €1,482.42 | +2.6% |
Inflacion en Alemania: Contexto Historico
La inflacion en Alemania ha variado significativamente desde 2000. Utilizando datos oficiales del Banco Mundial para el EUR, calculamos que €1,000 en 2000 equivale a €1,482.42 en 2024. Esto representa una inflacion acumulada del 48.2% en 24 años.
Inflacion en paises relacionados
Fuente de Datos: World Bank (FP.CPI.TOTL)