← Nuevo Cálculo
Calculadora de Inflación: MXN en México
Período
2015 → 2024
(9 años)
Inflación Total
+29.9%
Tasa Anual
2.95%
promedio/año
Valor en el Tiempo
Datos Historicos Año por Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 2015 | 119.41 | $1,000.00 | - |
| 2016 | 122.78 | $1,028.22 | +2.8% |
| 2017 | 130.20 | $1,090.34 | +6.0% |
| 2018 | 136.58 | $1,143.76 | +4.9% |
| 2019 | 141.54 | $1,185.34 | +3.6% |
| 2020 | 124.66 | $1,043.97 | -11.9% |
| 2021 | 133.83 | $1,120.75 | +7.4% |
| 2022 | 144.29 | $1,208.36 | +7.8% |
| 2023 | 151.02 | $1,264.68 | +4.7% |
| 2024 | 155.16 | $1,299.36 | +2.7% |
Inflacion en México: Contexto Historico
La inflacion en México ha variado significativamente desde 2015. Utilizando datos oficiales del Banco Mundial para el MXN, calculamos que $1,000 en 2015 equivale a $1,299.36 en 2024. Esto representa una inflacion acumulada del 29.9% en 9 años.
Inflacion en paises relacionados
Fuente de Datos: World Bank (FP.CPI.TOTL)