← Nuevo Cálculo
Calculadora de Inflación: MXN en México
Período
2010 → 2024
(14 años)
Inflación Total
+55.2%
Tasa Anual
3.19%
promedio/año
Valor en el Tiempo
Datos Historicos Año por Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 2010 | 100.00 | $10,000.00 | - |
| 2011 | 103.41 | $10,340.74 | +3.4% |
| 2012 | 107.66 | $10,765.90 | +4.1% |
| 2013 | 111.76 | $11,175.69 | +3.8% |
| 2014 | 116.25 | $11,624.80 | +4.0% |
| 2015 | 119.41 | $11,941.07 | +2.7% |
| 2016 | 122.78 | $12,278.01 | +2.8% |
| 2017 | 130.20 | $13,019.78 | +6.0% |
| 2018 | 136.58 | $13,657.66 | +4.9% |
| 2019 | 141.54 | $14,154.25 | +3.6% |
| 2020 | 124.66 | $12,466.09 | -11.9% |
| 2021 | 133.83 | $13,382.99 | +7.4% |
| 2022 | 144.29 | $14,429.14 | +7.8% |
| 2023 | 151.02 | $15,101.67 | +4.7% |
| 2024 | 155.16 | $15,515.79 | +2.7% |
Inflacion en México: Contexto Historico
La inflacion en México ha variado significativamente desde 2010. Utilizando datos oficiales del Banco Mundial para el MXN, calculamos que $10,000 en 2010 equivale a $15,515.79 en 2024. Esto representa una inflacion acumulada del 55.2% en 14 años.
Inflacion en paises relacionados
Fuente de Datos: World Bank (FP.CPI.TOTL)