Comparativa de Inflación: Estados Unidos vs Alemania
Compara la evolución de la inflación entre Estados Unidos y Alemania desde 2000 hasta 2026
Estados Unidos
USD
+312.9%
Inflación Total
5.84%
Tasa Anual Promedio
-75.8%
Poder Adquisitivo Perdido
VS
Alemania
EUR
+49.1%
Inflación Total
1.61%
Tasa Anual Promedio
-32.9%
Poder Adquisitivo Perdido
Alemania
tuvo 263.8% menos inflación acumulada en este período
Evolución del CPI (Índice de Precios al Consumidor)
Comparativa Año por Año
| Año | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) | Alemania CPI | Alemania (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.20 | +2.8% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 82.49 | +1.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 84.36 | +2.3% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.62 | +2.7% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 89.56 | +3.4% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.45 | +3.2% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.09 | +2.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.74 | +3.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.39 | -0.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.16 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.29 | +2.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.83 | +1.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 108.57 | +1.6% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.70 | +0.1% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.07 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 112.41 | +2.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 115.16 | +2.4% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 117.24 | +1.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 262.05 | +123.5% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 280.81 | +7.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 298.81 | +6.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 308.74 | +3.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 317.60 | +2.9% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 326.03 | +2.7% | 127.78 | +0.6% |
Más Comparativas Populares
Inflación Estados Unidos vs Alemania: Análisis Completo
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos experimentó una inflación acumulada del 312.9%, mientras que Alemania registró un 49.1%. Esto significa que Alemania mantuvo una mayor estabilidad de precios durante este período, con una diferencia de 263.8 puntos porcentuales.
Fuente: World Bank (FP.CPI.TOTL)