← 新規計算
Inflation Calculator: CAD in カナダ
Period
1990 → 2024
(34 years)
総インフレ率
+89.3%
年率
1.89%
avg/year
時系列価値
Year-by-Year Historical Data
| Year | CPI | Equivalent Value | Annual Change |
|---|---|---|---|
| 1990 | 67.28 | $10,000.00 | - |
| 1991 | 71.06 | $10,562.59 | +5.6% |
| 1992 | 72.12 | $10,719.98 | +1.5% |
| 1993 | 73.47 | $10,919.92 | +1.9% |
| 1994 | 73.59 | $10,938.00 | +0.2% |
| 1995 | 75.17 | $11,173.03 | +2.1% |
| 1996 | 76.35 | $11,348.51 | +1.6% |
| 1997 | 77.59 | $11,532.49 | +1.6% |
| 1998 | 78.36 | $11,647.35 | +1.0% |
| 1999 | 79.72 | $11,849.41 | +1.7% |
| 2000 | 81.89 | $12,171.65 | +2.7% |
| 2001 | 83.96 | $12,479.00 | +2.5% |
| 2002 | 85.85 | $12,760.82 | +2.3% |
| 2003 | 88.22 | $13,112.84 | +2.8% |
| 2004 | 89.86 | $13,356.38 | +1.9% |
| 2005 | 91.85 | $13,652.03 | +2.2% |
| 2006 | 93.69 | $13,925.34 | +2.0% |
| 2007 | 95.69 | $14,223.12 | +2.1% |
| 2008 | 97.96 | $14,560.25 | +2.4% |
| 2009 | 98.25 | $14,603.85 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | $14,863.34 | +1.8% |
| 2011 | 102.91 | $15,296.18 | +2.9% |
| 2012 | 104.47 | $15,528.02 | +1.5% |
| 2013 | 105.45 | $15,673.72 | +0.9% |
| 2014 | 107.46 | $15,972.56 | +1.9% |
| 2015 | 108.67 | $16,152.29 | +1.1% |
| 2016 | 110.22 | $16,383.07 | +1.4% |
| 2017 | 111.98 | $16,644.69 | +1.6% |
| 2018 | 114.52 | $17,022.23 | +2.3% |
| 2019 | 116.76 | $17,354.04 | +1.9% |
| 2020 | 108.56 | $16,135.55 | -7.0% |
| 2021 | 113.77 | $16,910.62 | +4.8% |
| 2022 | 120.96 | $17,979.28 | +6.3% |
| 2023 | 125.07 | $18,589.94 | +3.4% |
| 2024 | 127.36 | $18,930.50 | +1.8% |
Inflation in カナダ: Historical Context
Inflation in カナダ has varied significantly since 1990. Using official World Bank data for CAD, we calculate that $10,000 in 1990 is equivalent to $18,930.50 in 2024. This represents a cumulative inflation of 89.3% over 34 years.
Inflation in related countries
データソース: World Bank (FP.CPI.TOTL)