← 新计算
Inflation Calculator: PLN in 波兰
Period
1990 → 2024
(34 years)
总通胀率
+2,114.6%
年均通胀率
9.54%
avg/year
价值变化
Year-by-Year Historical Data
| Year | CPI | Equivalent Value | Annual Change |
|---|---|---|---|
| 1990 | 6.98 | zł10,000.00 | - |
| 1991 | 12.35 | zł17,676.95 | +76.8% |
| 1992 | 18.04 | zł25,825.77 | +46.1% |
| 1993 | 24.70 | zł35,372.05 | +37.0% |
| 1994 | 32.85 | zł47,041.74 | +33.0% |
| 1995 | 42.04 | zł60,190.56 | +28.0% |
| 1996 | 50.36 | zł72,105.26 | +19.8% |
| 1997 | 57.87 | zł82,858.43 | +14.9% |
| 1998 | 64.58 | zł92,468.24 | +11.6% |
| 1999 | 69.20 | zł99,083.48 | +7.2% |
| 2000 | 76.05 | zł108,892.92 | +9.9% |
| 2001 | 80.16 | zł114,782.21 | +5.4% |
| 2002 | 81.69 | zł116,969.14 | +1.9% |
| 2003 | 82.25 | zł117,767.69 | +0.7% |
| 2004 | 85.03 | zł121,751.35 | +3.4% |
| 2005 | 86.88 | zł124,410.16 | +2.2% |
| 2006 | 88.00 | zł126,008.45 | +1.3% |
| 2007 | 90.16 | zł129,106.67 | +2.5% |
| 2008 | 93.92 | zł134,483.93 | +4.2% |
| 2009 | 97.48 | zł139,588.12 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | zł143,190.46 | +2.6% |
| 2011 | 104.24 | zł149,260.88 | +4.2% |
| 2012 | 107.95 | zł154,575.12 | +3.6% |
| 2013 | 109.02 | zł156,108.48 | +1.0% |
| 2014 | 109.08 | zł156,192.50 | +0.1% |
| 2015 | 108.13 | zł154,827.18 | -0.9% |
| 2016 | 107.41 | zł153,797.94 | -0.7% |
| 2017 | 109.64 | zł156,990.69 | +2.1% |
| 2018 | 111.63 | zł159,836.85 | +1.8% |
| 2019 | 114.11 | zł163,397.19 | +2.2% |
| 2020 | 109.56 | zł156,885.92 | -4.0% |
| 2021 | 119.09 | zł170,523.09 | +8.7% |
| 2022 | 139.11 | zł199,196.12 | +16.8% |
| 2023 | 147.74 | zł211,551.17 | +6.2% |
| 2024 | 154.66 | zł221,458.66 | +4.7% |
Inflation in 波兰: Historical Context
Inflation in 波兰 has varied significantly since 1990. Using official World Bank data for PLN, we calculate that zł10,000 in 1990 is equivalent to zł221,458.66 in 2024. This represents a cumulative inflation of 2,114.6% over 34 years.
数据来源: World Bank (FP.CPI.TOTL)