← New Calculation
Inflation Calculator: CAD in Canada
Period
2000 → 2024
(24 years)
Total Inflation
+55.5%
Annual Rate
1.86%
avg/year
Value Over Time
Year-by-Year Historical Data
| Year | CPI | Equivalent Value | Annual Change |
|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | $1,000.00 | - |
| 2001 | 83.96 | $1,025.25 | +2.5% |
| 2002 | 85.85 | $1,048.41 | +2.3% |
| 2003 | 88.22 | $1,077.33 | +2.8% |
| 2004 | 89.86 | $1,097.34 | +1.9% |
| 2005 | 91.85 | $1,121.63 | +2.2% |
| 2006 | 93.69 | $1,144.08 | +2.0% |
| 2007 | 95.69 | $1,168.55 | +2.1% |
| 2008 | 97.96 | $1,196.24 | +2.4% |
| 2009 | 98.25 | $1,199.83 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | $1,221.14 | +1.8% |
| 2011 | 102.91 | $1,256.71 | +2.9% |
| 2012 | 104.47 | $1,275.75 | +1.5% |
| 2013 | 105.45 | $1,287.72 | +0.9% |
| 2014 | 107.46 | $1,312.28 | +1.9% |
| 2015 | 108.67 | $1,327.04 | +1.1% |
| 2016 | 110.22 | $1,346.00 | +1.4% |
| 2017 | 111.98 | $1,367.50 | +1.6% |
| 2018 | 114.52 | $1,398.51 | +2.3% |
| 2019 | 116.76 | $1,425.78 | +1.9% |
| 2020 | 108.56 | $1,325.67 | -7.0% |
| 2021 | 113.77 | $1,389.35 | +4.8% |
| 2022 | 120.96 | $1,477.14 | +6.3% |
| 2023 | 125.07 | $1,527.31 | +3.4% |
| 2024 | 127.36 | $1,555.29 | +1.8% |
Inflation in Canada: Historical Context
Inflation in Canada has varied significantly since 2000. Using official World Bank data for CAD, we calculate that $1,000 in 2000 is equivalent to $1,555.29 in 2024. This represents a cumulative inflation of 55.5% over 24 years.
Inflation in related countries
Data Source: World Bank (FP.CPI.TOTL)